成分
为了更快有效的恢复.
成分 | Quantity | Daily Values* |
---|---|---|
维生素C | 400 mg | 530% |
维生素B6 | 10 mg | 667% |
维生素B1 | 8 mg | 727% |
维生素B5 | 6mg | 120% |
维生素B2 | 0,8 mg | 53% |
维生素B11 | 0,1 mg | 50% |
维生素B8 | 0,03 mg | 75% |
维生素B12 | 0,004 mg | 140% |
钙 | 50 mg | 5% |
镁 | 27 mg | 8,6% |
钾 | 16,7 mg | 0,54% |
锌 | 1,67 mg | 20,8% |
铬 | 0,00067 mg | 1,7% |
氨基乙磺酸 | 1000 mg | – |
乙酰半胱氨酸 | 200 mg | – |
* 荷兰法律所裁定的日常值